Radiolinia RAy3-24 | |
![]() |
|
Zakres częstotliwości [GHz] | 24.00-24.15 |
---|---|
Szerokość kanału | 3.5, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 40, 56, 80, 100, 112 MHz |
Przepustowość | 2.7 – 1002 Mbps |
Opóźnienie | 268 µs (64B/366 Mbps); 313 µs (1518 B/366 Mbps) 173 µs (64B/1002 Mbps); 198 µs (1518 B/1002 Mbps) |
Moc nadajnika [dBm] | -30 to +10 dBm |
Interfejsy | 1 x Gb Ethernet, 1 x SFP (współpraca z wkładkami dowolnego producenta), 1x USB 2.0 |
Zasilanie | lokalne 20-60V DC), PoE 802.3at 37-60V |
Temperatura pracy | -30 to + 55°C (ETSI EN 300019-1-4, class 4.1.) |
Typ radiolinii: |
||
Częstotliwość: | GHz | |
Modulacja: | ||
Przepustowość: | Mbps | |
Moc nadajnika: | dBm | |
Promień strefy Fresnela: | m | |
Odległość: | km | |
Czułość odbiornika: | dB |
Punkt A |
Punkt B |
|
Długość geograficzna: | ||
Szerokość geograficzna: | ||
Antena: | ||
Azymut: | ° | ° |
Wysokość montażu anteny: | m | m |
Margines spadku: | dB | |
Niedostępność połączenia (ITU-R 530-15) | ||
Poziom odbieranego sygnału: |
dBm |
|
Niedostępność połączenia: |